Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

Účastníci letního tábora 2024

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 2.4.2024

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Adam (78301) 12 1/
2. Emma (78301) 10 1/
3. Laura (78316) 9 2/
4. Jan (77900) 9 3/
5. Kateřina (77900) 9 4/
6. Michaela (78371) 16 5/
7. Jakub (78371) 10 5/
8. Martin (76861) 13 6/
9. Erika (76861) 15 6/
10. Denisa (76901) 14 7/
11. Valerie (77900) 10 8/
12. Erika (77900) 7 8/
13. Gabriela (78373) 13 9/
14. Sofie (78373) 9 9/
15. Anna (77900) 13 10/
16. Teo (77900) 10 11/
17. Ondřej (77900) 16 11/
18. Elena (76861) 10 12/
19. Tobias (75114) 15 13/
20. Julie (76861) 9 14/
21. Natálie (76872) 13 15/
22. Petr (76861) 7 16/
23. Lucie (76901) 11 17/
24. Rostislav (10700) 12 18/
25. Josef (10700) 15 18/
26. Hana (10700) 7 18/
27. Natália (91101) 14 19/
28. Dominik (76861) 15 20/
29. Matyáš (76901) 9 21/
30. Vojtěch (76861) 14 22/
31. Stela (76861) 14 23/
32. Johana (78316) 16 24/
33. Sofie (76861) 10 25/
34. Veronika (76861) 15 26/
35. Martin (77900) 10 27/
36. Eliška (77900) 13 27/
37. Veronika (78372) 6 28/
38.      
39.      
  WWWWWWWW    

 

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600